Модель
Купе-кроссовер 2.0T 4WD. Обслуживание по регламенту с фиксированной сметой до начала работ.
Прайс ТО
Выберите модель — покажем стоимость по интервалам
| ТО | Пробег | Что входит | Цена, BYN |
|---|---|---|---|
| ТО-1 | 10 ткм | Масло двигателя, масляный фильтр | 460 BYN |
| ТО-2 | 20 ткм | + воздушный и салонный фильтры | 460 BYN |
| ТО-3 | 30 ткм | + топливный фильтр, тормозная жидкость | 515 BYN |
| ТО-4 | 40 ткм | Расширенное ТО: свечи, фильтры | 810 BYN |
| ТО-6 | 60 ткм | + обслуживание по регламенту 60 000 км | 620 BYN |
| ТО-8 | 80 ткм | Расширенное ТО | 810 BYN |
| ТО-10 | 100 ткм | Максимальное ТО: антифриз и пр. | 1150 BYN |
Цены — по регламенту производителя, вместе с материалами. На каждом пробеге делаем именно то, что нужно вашей машине: что указано в прайсе — то и зафиксируем в смете. Всё, что выходит за регламент, заранее покажем и согласуем — решение всегда за вами.
Подобрать ТО под мою модель →Диагностика — обычно в день обращения. Прайс до начала работ, без сюрпризов.